產品描述
產品執行標準:YD/T 1019-2013支持100Base-TX, 1000Base-T, 155Mbqs ATM, 622Mbps ATM
傳輸頻率:250MHz
特性阻抗:100±15Ω
導體間介電強度:DC,1min:1Kv/1min
工作電容更大值:≤5.6nF/100m
單根導體更大電阻:≤9.5Ω/100m
線對直流電阻不平衡型:≤2%
更小互電容:51pf/m
更大平衡電容:160pf/km
更大電流平衡:2%
防火等級:PVC外護套符合IEC 60332-1相關規定
敷設彎曲半徑:建議敷設彎曲半徑>4倍線纜外徑
敷設拉力:建議敷設時短期拉力<110N
使用拉力:建議使用時長期拉力<20N
施工溫度: 0~40℃
使用溫度: -10~60℃
操作電壓: DC 32~72V
產品應用
適用于工程布線、網絡連接、設備端口系統的連接,比如:交換機、集線器、防火墻等設備;屏蔽線適用于屏蔽機房及保密網的布線中。
規格型號
結 構 | 產品型號 | UTP(HSYV-6) | UTP(HSYV-6a) | FTP(HSYVP-6) | SFTP(HSYVP-6) | FTP-6a (HSYVP-6) |
|
對數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
導體直徑(mm) | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | ||
導體材質 | 無氧銅 | 無氧銅 | 無氧銅 | 無氧銅 | 無氧銅 | ||
絕緣層 | 絕緣材料 | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | |
絕緣外徑 | 1.02±0.05mm | 1.1±0.05mm | 1.02±0.05mm | 1.02±0.02mm | 1.15±0.03mm | ||
線對色譜 | 藍白/藍 | 藍白/藍 | 藍白/藍 | 藍白/藍 | 藍白/藍 | ||
橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | |||
綠白/綠 | 綠白/綠 | 綠白/綠 | 綠白/綠 | 綠白/綠 | |||
棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | |||
中心十字架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
屏蔽層 | 鋁箔屏蔽材料 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
編織屏蔽材料 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | ||
排流線 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
護 套 | 外護套材料 | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | |
外護套撕裂繩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
產品外徑(mm) | 6.3±0.2mm | 6.8±0.2mm | 6.8±0.2mm | 6.8±0.2mm | 7.6±0.2mm |
產品推薦